指標 | 優(yōu)級品 | 合格品 | 檢測方法 |
外觀 | 帶棕黃色的紅色結晶體 | 目測 | |
Co | ≥20.0% | ≥20.0% | YS/T 281.1-1994(2005) - YS/T 281.16-1994(2005)
|
Ni | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0020% | |
Cu | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0010% | |
Fe | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0010% | |
Mg | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0020% | |
Pb | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0010% | |
Zn | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0010% | |
Cd | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0010% | |
Mn | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0020% | |
Al | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0010% | |
Ca | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0020% | FAAS ICP-MS |
Na | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0010% | |
Li | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0010% | |
Cr | ≤ 0.0010% | ≤ 0.0010% | |
Cl- | ≤ 0.0020% | ≤ 0.0030% | 離子選擇電極 |
水不溶物 | ≤ 0.010% | GB11901-1989 | |
NO3- | ≤ 0.010% | 離子選擇電極 |
Copyright ? 2019-2029 湖北中環(huán)新材料科技有限公司 備案號:鄂ICP備19029103號 公安備案號:鄂公網安備 42112602000252號 網站地圖html